HunterLab ColorFlex EZ色差仪是用于各行业理想、快速、精确及多用途的颜色测量系统,广泛应用于化工、食品、药品、建筑、涂料、纺织等行业,可以方便地测量各类样品,从不透明固体,液体,粉末,粒子到半透明固体,液体。
HunterLab ColorFlex EZ色差仪均可以测量非常多种类的样品并获得行业标准支持和高重复性。
参数 | |
---|---|
光学系统 | 双光束反射分光光度计 |
光学结构 | 0°/45° |
分光计 | 密封256二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅 |
测量方式 | 孔径向上或向下 |
测量/照明孔径 | φ25.4 mm(测量)/φ31.8 mm(照明) |
波长范围 | 400 nm - 700 nm |
镜面反射 | 不包含 |
波长分辨率 | < 3 nm |
有效带宽 | 10 nm 等效三角 |
报告间隔 | 10 nm |
光度范围 | 0 to 150 % |
光源 | 脉冲氙灯 |
光源使用寿命 | 100万次 |
测量时间 | < 3 秒 |
相关标准 | CIE15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C |
标准溯源 | 仪器根据标准 CIE Publication 44和 ASTM E259标准溯源至NIST |
重复性 | ∆E *≤ 0.05 CIE L*a*b* (平均) 白板 |
仪器间一致性 | ∆E * ≤ 0.15 CIE L*a*b* (平均值) 使用BCRA II色板 ∆E * ≤ 0.25 CIE L*a*b* (最大值) 使用 BVRA II色板 |
数据展示 | 颜色值数据表, 色差数据表, 光谱数据, 光谱分布图 |
其它功能 | 数据备份, 数据导出, PASS/FAIL判定, 平均值, 多次测量, 寻找最接近数值等 |
颜色坐标 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空间色差 | ∆L*a*b*, ∆Lab, ∆L*C*h*, ∆Yxy, ∆XYZ |
色差指数 | ∆E*, ∆E, ∆ECMC, ∆C, ∆C* |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
观察者角度 | 2º and 10º |
常用指数及指标 | E313 白度, Tint(C/2°或D65/10°) , E313 黄度(C/2°或D65/10°), D1925 黄度(C/2°), Y 明度, Z%, 457 nm 白度(蓝光白度), Opacity, 色彩强度 (平均或单波长), 灰度变化, Gray Stain, 同色异普指数, Shade Number |
指数及指标(限Tomato型号) | TPS - Tomato Paste Score TSS - Tomato Sauce Score TCS - Tomato Catsup Score TJS - Tomato Juice Score Tomato a/b Ratio Lycopene Index |
指数及指标(限Citrus型号) | Citrus Number, Citrus Redness, Citrus Yellowness |
数据存储 | 250组标准数据或2000个样品数据 |
语言 | 中文/英文/法文/德文/意大利文/日文/西班牙文 |
尺寸 |
长: 13 cm 宽: 36 cm 高: 16 cm |
重量 | 重量: 4.5 kg |
显示面板 | 7.1 cm x 5.4 cm LCD液晶屏 |
接口 | 3个USB 2.0接口 |
供电要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz |
操作环境要求 | 10 to 40° C (40 to 100º F), 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
储存环境要求 | -20 to 65° C (-5 to 150º F), 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
标准配件 | • 标准白板 (NIST 认证溯源) • 标准黑玻璃 (ASTM D523, ISO 2813 认证溯源) • 绿板 • 电源连接线 • 数据连接线 • USB驱动 • ColorFlex EZ 用户指导光盘 |
您没有操作手册下载权限,请立即提交信息
提交您的信息后,您将被重新导向到产品资料的页面。
应
用
知
识
屋