TAE SUNG TSA 高温烘箱是韩国太成公司生产的弹出式高温烘箱,它的应用广泛,在彩涂板或者其它各类涂层材料的生产加工设备中,烘箱是必不可少的一个设备,自动排出型烘箱没有大的开启门并且使其能够放入较宽的试片,设计成小规格盖子,能够最大限度防止热能的损失,TAE SUNG TSA 高温烘箱是在10~50秒短暂热处理固化时间条件下能够获得与连续彩涂线类似准确颜色及光泽的实验设备。
TAE SUNG TSA 高温烘箱的应用场合:
◇ 预涂卷钢(PCM)涂料与金属板材涂装及制罐(Can)用涂料或油墨(Ink)等。
型号 | TSA-101 | TSA-102 | TSA-103 |
---|---|---|---|
最高温度 | 350℃ | 450℃ | 540℃ |
常用温度 | 50-300℃ | 50—400℃ | 100—500℃ |
升温速度 | 升温250℃所需时间/1小时以内(春、夏基准) | 升温300℃所需时间/1小时以内(春、夏基准) | 升温400℃所需时间/1小时以内(春、夏基准) |
温度指示精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
温度分布 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
样品大小 | 250mm×330mm(最大) | 250mm×330mm(最大) | 250mm×330mm(最大) |
样品放入口 | 1个 | 1个 | 1个 |
外形尺寸 | W1140mm×H1760mm×D930mm | W1340mm×H1860mm×D990mm | W1520mm×H1950mm×D990mm |
内部材质 | SUS 316 1.5T | SUS 316 4.0T | SUS 316 5.0T |
样品摆放托盘 | 1托架-SUS 304 | 1托架-SUS 316 | 1托架-SUS 316 |
托架上下运动装置 | 电动式 | 电动式 | 电动式 |
循环风机 | 直径232mm双重热风SUS304 | 直径232mm双重热风SUS316 | 直径232mm双重热风SUS316 |
温度调节器 | 数码设定式数码显示 范围:0—399℃ | 数码设定式数码显示 范围:0—450℃ | 数码设定式数码显示 范围:0—500℃ |
计时器 | 数码设定式数码显示 范围:0—999.9秒 | 数码设定式数码显示 范围:0—999.9秒 | 数码设定式数码显示 范围:0—999.9秒 |
加热器 | 具有加热板的外部安装加热器 容量:6.3kw(0.7kw×9根) | 具有加热板的外部安装加热器 容量:9kw(1kw×9根) | 具有加热板的外部安装加热器 容量:12.6kw(1.4kw×9根) |
加热器Relay | 无接点式继电器 | 无接点式继电器 | 无接点式继电器 |
风速调节器 | 风速调节范围:1—5m(基本3m) | 风速调节范围:1—5m(基本3m) | 风速调节范围:1—5m(基本3m) |
风量 | 25m³/min | 25m³/min | 25m³/min |
样品表面温度测量装置 | 测量样品的温度上升速度 | 测量样品的温度上升速度 | 测量样品的温度上升速度 |
保温材料 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 | 陶瓷纤维 |
温度分布图(PMT) | HEAT—LABEL9点 热处理温度分布图允许偏差范围1个隔以内(200×300mm)标准板基准,风速:1-5m,温度条件:使用温度,热处理时间:最少20秒) | HEAT—LABEL9点 热处理温度分布图允许偏差范围1个隔以内(200×300mm)标准板基准,风速:1-5m,温度条件:使用温度,热处理时间:最少20秒) | HEAT—LABEL9点 热处理温度分布图允许偏差范围1个隔以内(200×300mm)标准板基准,风速:1-5m,温度条件:使用温度,热处理时间:最少20秒) |
移动 | 自由移动式轮子(有锁定装置)-4个 | 自由移动式轮子(有锁定装置)-4个 | 自由移动式轮子(有锁定装置)-4个 |
重量 | 约600Kg | 约800Kg | 约1000Kg |
电源 | 3Φ,220Vor380V | 3Φ,220Vor380V | 3Φ,220Vor380V |
电容量 | 7.85kw | 11kw | 14.2kw |
您没有操作手册下载权限,请立即提交信息
提交您的信息后,您将被重新导向到产品资料的页面。
应
用
知
识
屋