HunterLab MiniScan EZ手提色差仪,重约1kg,长度刚至10英寸,再加上其舒适的橡胶手柄,它真正无愧于便携式色差计的特点——易于携带和使用。
现在,不管您在生产线、工厂、仓库还是在装运码头,只要您拥有了HunterLab MiniScan EZ手提色差仪,您便可以随时随地进行颜色测量。手提式的特点意味着在没有电线或限制性电缆的情况下,凭借经济的可充电电池组,即可在任何时候、任何地点使用。
HunterLab MiniScan EZ手提色差仪能与许多软件包连接使用,这些软件包包括:EasyMatch QC配色和质量控制软件——基于领先地位的32/64位的Windows环境下的配色和质量控制软件,适合于各种行业使用。
HunterLab MiniScan EZ手提色差仪均可以测量非常多种类的样品并获得行业标准支持和高重复性。
参数 | |
---|---|
光学系统 | 双光束反射分光光度计 |
光学结构 | 45° / 0° 或 D / 8° |
分光计 | 256二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅 |
积分球大小 | 63.5 mm(D/8°型号) |
测量/照明孔径 |
45° / 0°型号: LAV 31.8 mm (照明)/25.4 mm (测量) SAV 6.0 mm (照明)/5.0 mm (测量) D/8°型号: LAV 25.4 mm (照明)/20.0 mm (测量) SAV 14.3 mm (照明)/8.0 mm (测量) |
波长范围 | 400 nm - 700 nm |
镜面反射 | 45° / 0°型号:不包含; D/8°型号:包含 |
波长分辨率 | < 3 nm |
有效带宽 | 10 nm 等效三角 |
报告间隔 | 10 nm |
光度范围 | 0 to 150 % |
光源 | 脉冲氙灯 |
测量闪烁次数 | 1次 |
光源使用寿命 | >100万次 |
测量时间 | < 3 秒 |
相关标准 | CIE15:2004, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 and JIS Z 8722 Condition C |
标准溯源 | 仪器根据标准 CIE Publication 44和 ASTM E259标准溯源至NIST |
重复性 | ∆E *≤ 0.05 CIE L*a*b* (平均) 白板(20次测量) |
仪器间一致性 |
∆E*≤0.15CIEL*a*b*(平均值)使用BCRA II色板 ∆E *≤ 0.25CIE L*a*b* (最大值)使用 BVRA II色板 |
数据展示 | 颜色值数据表, 色差数据表, 光谱数据, 光谱分布图 |
其它功能 | 数据备份, 数据导出, PASS/FAIL判定, 平均值, 多次测量, 寻找最接近数值等 |
颜色坐标 | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空间色差 | ∆L*a*b*, ∆Lab, ∆L*C*h*, ∆Yxy, ∆XYZ |
色差指数 | ∆E*, ∆E, ∆ECMC, ∆C, ∆C* |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
观察者角度 | 2º and 10º |
常用指数及指标 | E313 白度, Tint(C/2°或D65/10°) , E313 黄度(C/2°或D65/10°), D1925 黄度(C/2°), Y 明度, Z%, 457 nm 白度(蓝光白度), Opacity, 色彩强度 (平均或单波长), 灰度变化, Gray Stain, 同色异普指数, Shade Number |
数据存储 | 100个标准数据或750个样品数据 |
语言 | 中文/英文/法文/德文/意大利文/日文/西班牙文 |
尺寸 |
长: 10.9 cm 宽: 26.7 cm 高: 13.9 cm |
重量 |
重量: 1 kg |
显示面板 | 5.8 cm x 5.8 cm LCD液晶屏 |
接口 | USB 2.0接口 |
供电要求 | 6个AA级碱性电池或镍氢充电电池(全新电池或充满电情况下支持约4000次测量) |
操作环境要求 | 10 to 40°C, 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
储存环境要求 | -20 to 65°C, 相对湿度10 % - 90 % , 无结露 |
标准配件 |
• 镍氢电池 • 电池充电器 • 标准白板 (NIST 认证溯源) • 标准黑玻璃 (45°/0°型号) • 绿板 • 防尘罩 • 防震手提箱 • USB驱动 • MiniScan EZ 用户指导手册 |
您没有操作手册下载权限,请立即提交信息
提交您的信息后,您将被重新导向到产品资料的页面。
应
用
知
识
屋